パノラマ画像
CARINOの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、洗面所独立、インターホン、給湯、24時間換気システム、洗面台、TVインターホン、BS、フローリング、トイレ有、カウンターキッチン、バス・トイレ別、2口コンロ、脱衣所、シャワー、冷房、シャワー付洗面台、3点給湯、暖房、照明付き、洗面化粧台、洗濯機置場、高速ネット対応、ガス給湯、クローゼット、浴室乾燥、シューズボックス、玄関ホール、ガスコンロ設置済、浴室暖房、全居室フローリング、バス有、室内洗濯機置場、ガス(プロパン)、エアコン | ||
| 特徴 | 南面バルコニー、陽当たり良好、2F以上、角住戸、最上階、上階無し、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、家賃カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
スーパー:ダイキョーバリュー長者原店 234m コンビニ:ローソン 福岡魁誠高校前店 154m ドラッグストア:新生堂薬局長者原店 438m 郵便局:長者原郵便局 449m 総合病院:福岡青洲会病院(社会医療法人) 1938m ショッピング施設:イオンモール福岡 2780m |
||
お問い合わせ番号
0000004525
CARINOの物件詳細
| 物件名 | CARINO 201 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県糟屋郡粕屋町 長者原東6丁目13-16 | ||
| 交通 | 香椎線 長者原駅 徒歩7分 香椎線 伊賀駅 徒歩13分 31 魁誠高校前 バス停まで徒歩2分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2003年8月(築22年) |
| 間取り | 1K(洋室6.8畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 25㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
CARINOの費用・契約情報
| 賃料 | 4.25万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 1,700円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 町費:900円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 定額クリーニング費:50,000円 | 更新料 | |
| 更新事務手数料 | 22,000円 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)ハウスリーブ保証委託料 契約時:22,000円 月額:賃料総額の2.2%又は5.5%必要。 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | 法人可、ルームシェア相談、性別不問、二人入居可、子供可、高齢者可、単身可、友人同士相談 | ||
| 備考 | 初期費用分割払い可能です(クレジットカード利用可能)他の不動産屋さんのネット掲載物件も全てご紹介可能です。 | ||
CARINOのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000004525 | 物件管理コード | 1140767374540000193110 |
| 情報更新日 | 2026年04月28日 | 次回更新日 | 2026年05月28日 |
CARINOの広告主情報
| 店舗名称 | いい部屋ネット粕屋店/㈱トーマスリビング | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東2丁目3-26 | 電話番号 | 092-957-1805 |
| 宅建免許番号 | 不動産会社コード | 2109506 | |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員 | ||

