エクセルタウン蔵上Ⅱ の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、ガスキッチン、ガスコンロ設置済、シャワー、シャワー付洗面台、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、洗面化粧台、洗面台、脱衣所、クローゼット、収納有、BS、インターホン、フローリング、室内洗濯機置場、洗濯機置場、全居室フローリング、暖房、冷房、3点給湯、ガス給湯、給湯、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 2F以上、最上階、上階無し、角住戸、IT重説対応物件、初期費用カード決済可、オンライン内見可、オンライン相談可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:有(敷地内) 1台空きあり 価格:3,300円 〜 特徴:平置、駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:ミニストップ 鳥栖蔵上店 219m ドラッグストア:ドラッグストアモリ 鳥栖蔵上店 624m 大学・短大:私立九州龍谷短期大学 3031m 総合病院:まごころ医療館 632m 役所:鳥栖市役所 1642m スーパー: ザ・ビッグ蔵上店 741m |
||
お問い合わせ番号
TOS0000006837
エクセルタウン蔵上Ⅱ の物件詳細
| 物件名 | エクセルタウン蔵上Ⅱ 202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 佐賀県鳥栖市 蔵上1丁目213 | ||
| 交通 | 長崎本線 新鳥栖駅 徒歩16分 長崎本線 肥前麓駅 徒歩33分 鹿児島本線 鳥栖駅 徒歩37分 |
||
| 構造 | 鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 6戸 | 築年月 | 2001年10月(築24年) |
| 間取り | 1K(洋室7.6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 24.75㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 西 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
エクセルタウン蔵上Ⅱ の費用・契約情報
| 賃料 | 3.9万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 3,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 40,700円 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:保険 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回保証料:10,000円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 法人可、性別不問、単身可 | ||
| 備考 | ◆人気の蔵上エリアの1K◆コンビニ、スーパーも周辺に揃っており便利です◆駐車場1台無料◆トーマスリビングでは、取扱う全物件の初期費用分割、クレジットカードでのお支払いが可能です◆ | ||
エクセルタウン蔵上Ⅱ のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | TOS0000006837 | 物件管理コード | 1140767374540000254567 |
| 情報更新日 | 2026年07月30日 | 次回更新日 | 2026年08月29日 |
エクセルタウン蔵上Ⅱ の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社トーマスリビング 鳥栖店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 佐賀県鳥栖市本鳥栖町814-6 | 電話番号 | 0942-81-1421 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第8479号 | 不動産会社コード | 2108111 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員 | ||


コメント