長者原東戸建の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 3口以上コンロ、カウンターキッチン、ガスキッチン、グリル、システムキッチン、ガスコンロ設置済、シャワー、シャワー付洗面台、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、洗面化粧台、洗面所に窓、洗面所独立、洗面台、脱衣所、暖房便座、浴室に窓、収納有、全居室収納、クローゼット3ヶ所、TVインターホン、3点給湯、ガス給湯、給湯 | ||
| 特徴 | メールボックス、閑静な住宅街、セキュリティ有り、IT重説対応物件、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 特徴:並列3台可 |
||
| 周辺施設 |
小学校:粕屋町立粕屋中央小学校 1201m 中学校:粕屋町立粕屋東中学校 1699m スーパー:ダイキョーバリュー長者原店 728m コンビニ:デイリーヤマザキ 粕屋駕与丁店 668m 役所:粕屋町役場 848m 郵便局:長者原郵便局 941m |
||
お問い合わせ番号
0000034189
長者原東戸建の物件詳細
| 物件名 | 長者原東戸建 1 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県糟屋郡粕屋町 長者原東7丁目3-18 | ||
| 交通 | 香椎線 長者原駅 徒歩11分 香椎線 酒殿駅 徒歩22分 31:天神-昭和通-千代町-原町-篠栗 長者原(福岡県) バス停まで徒歩8分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2013年10月(築12年) |
| 間取り | 4LDK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 95.37㎡ / 95.37㎡(壁芯) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1-2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
長者原東戸建の費用・契約情報
| 賃料 | 15万円 | 管理費/共益費/雑費 | – / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | Nサポート:1,210円 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換代:36,300円 | 更新料 | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)全保連・えるく・OFI:契約時:月額請求額30%、継続保証料:1万円/年 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 法人可、二人入居可、子供可 | ||
| 備考 | 粕屋町長者原東7丁目の戸建て賃貸物件!駐車場3台付き♪篠栗線・香椎線の2路線で便利な長者原駅まで徒歩11分♪お気軽にお問い合わせください。 | ||
長者原東戸建のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000034189 | 物件管理コード | 1140767374540000573690 |
| 情報更新日 | 2026年05月19日 | 次回更新日 | 2026年06月18日 |
長者原東戸建の広告主情報
| 店舗名称 | いい部屋ネット粕屋店/㈱トーマスリビング | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東2丁目3-26 | 電話番号 | 092-957-1805 |
| 宅建免許番号 | 不動産会社コード | 2109506 | |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員 | ||


コメント